Hallenbelegung SVG-Kursraum
Tag | Uhrzeit | Kurse / Kursbeschreibung | Ansprechpartner/in |
---|---|---|---|
Montag, 15.09.25 | ab 20 Uhr | Aufbau Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 12.12.25 | ab xx Uhr | Aufbau Weihnachtsfeier | Martin Schlicht |
Samstag,13.12.25 | Weihnachtsfeier | Martin Schlicht | |
xxx | Dart-Turnier | Bernhard Kohlhuber | |
Samstag, 07.02.25 | Kinderfasching | Marin Schlicht | |
Freitag, 12.6.26 | 17-22 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 19.6.26 | 17-22 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 26.6.26 | 17-22 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 9.10.26 | 16-23 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 16.10.26 | 16-23 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 23.10.26 | 16-23 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 28.11.26 | 8-15 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 5.12.26 | 8-15 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Freitag, 19.12.26 | 8-15 Uhr | BFV Womens only coaching | Martin Schlicht |
Bitte beachten: Halle nur mit sauberen Sportschuhen betreten!
erreichbar | unter | Stand: 02.06.2025 |
---|---|---|
Ellen Truxius (Yoga) | 0176 - 202 67 974 | |
Bernhard Kohlhuber (Darts) | 0160 - 772 6905 | |
Hannelore Messner (Tanzen) | 08442 - 45 74 | |
Renate Merkl (Zumba) | 08442 - 60 672 oder 0175 - 6401 650 | |
Doris Wimbeck (Pilates, Osteoporose, Ganzkörpertraining) |
0178 - 512 9227 | |
Petra Weigel (Damengymnastik) | 0172 - 833 1604 | |
Kathrin-Jennifer Rau (Wobbelturnen) | 0162 - 2389 442 | |
Angie Eller (Pilates) | 0179 - 2169055 | |
Geschäftstelle | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |